FERIENPLAN
SCHULJAHR 2025 / 2026
Schulstart | MO | 11.08.2025 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 27.09.2025 | - | SA | 11.10.2025 |
Weihnachtsferien | SA | 20.12.2025 | - | SA | 03.01.2026 |
Sportferien | SA | 31.01.2026 | - | SA | 14.02.2026 |
Frühlingsferien | SA | 04.04.2026 | - | SA | 18.04.2026 |
Sommerferien | SA | 04.07.2026 | - | SA | 08.08.2026 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 03.04.2026 |
Ostermontag | MO | 06.04.2026 |
Auffahrt | DO | 14.05.2026 |
Auffahrtsbrücke | FR | 15.05.2026 |
Pfingstmontag | MO | 25.05.2026 |
Jugendfest | DO | 02.07.2026 |
Kultur&Umwelttage | FR | 03.07.2026 Unterricht wird vorgezogen |
SCHULJAHR 2026 / 2027
Schulstart | MO | 10.08.2026 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 26.09.2026 | - | SA | 10.10.2026 |
Weihnachtsferien | SA | 19.12.2026 | - | SA | 02.01.2027 |
Sportferien | SA | 06.02.2027 | - | SA | 20.02.2027 |
Frühlingsferien | SA | 10.04.2027 | - | SA | 24.04.2027 |
Sommerferien | SA | 03.07.2027 | - | SA | 07.08.2027 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 26.03.2027 |
Ostermontag | MO | 29.03.2027 |
Auffahrt | DO | 06.05.2027 |
Auffahrtsbrücke | FR | 07.05.2027 |
Pfingstmontag | MO | 17.05.2027 |
Jugendfest | DO | 01.07.2027 |
Kultur&Umwelttage | FR | 02.07.2027 Unterricht wird vorgezogen |
SCHULJAHR 2027 / 2028
Schulstart | MO | 10.08.2026 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 02.10.2027 | - | SA | 16.10.2027 |
Weihnachtsferien | SA | 25.12.2027 | - | SA | 08.01.2028 |
Sportferien | SA | 05.02.2028 | - | SA | 19.02.2028 |
Frühlingsferien | SA | 08.04.2028 | - | SA | 22.04.2028 |
Sommerferien | SA | 08.07.2028 | - | SA | 12.08.2028 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 14.04.2028 |
Ostermontag | MO | 17.04.2028 |
Auffahrt | DO | 17.04.2028 |
Auffahrtsbrücke | FR | 17.04.2028 |
Pfingstmontag | MO | 05.06.2028 |
Jugendfest | DO | 02.07.2028 |
Kultur&Umwelttage | FR | 03.07.2028 Unterricht wird vorgezogen |
Schulschluss vor Karfreitag und Auffahrt: 16.00 Uhr
Schulschluss vor übrigen Feiertagen: gemäss Stundenplan