FERIENPLAN
SCHULJAHR 2022 / 2023
Schulstart | MO | 08.08.2022 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 01.10.2022 | - | SA | 15.10.2022 |
Weihnachtsferien | SA | 24.12.2022 | - | SA | 07.01.2023 |
Sportferien | SA | 04.02.2023 | - | SA | 18.02.2023 |
Frühlingsferien | SA | 08.04.2023 | - | SA | 22.04.2023 |
Sommerferien | SA | 08.07.2023 | - | SA | 12.08.2023 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 07.04.2023 |
Ostermontag | MO | 10.04.2023 |
Auffahrt | DO | 18.05.2023 |
Auffahrtsbrücke | FR | 19.05.2023 |
Pfingstmontag | MO | 29.05.2023 |
Jugendfest | DO | 06.07.2023 |
Kultur&Umwelttage | FR | 07.07.2023 Unterricht wird vorgezogen |
SCHULJAHR 2023 / 2024
Schulstart | MO | 14.08.2023 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 30.09.2023 | - | SA | 14.10.2023 |
Weihnachtsferien | SA | 23.12.2023 | - | SA | 06.01.2024 |
Sportferien | SA | 03.02.2024 | - | SA | 17.02.2024 |
Frühlingsferien | SA | 06.04.2024 | - | SA | 20.04.2024 |
Sommerferien | SA | 06.07.2024 | - | SA | 10.08.2024 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 29.03.2024 |
Ostermontag | MO | 01.04.2024 |
Auffahrt | DO | 09.05.2024 |
Auffahrtsbrücke | FR | 10.05.2024 |
Pfingstmontag | MO | 20.05.2024 |
Jugendfest | Do | 04.07.2024 |
Kultur&Umwelttage | FR | 05.07.2024 Unterricht wird vorgezogen |
SCHULJAHR 2024 / 2025
Schulstart | MO | 12.08.2024 |
FERIEN
Herbstferien | SA | 28.09.2024 | - | SA | 12.10.2024 |
Weihnachtsferien | SA | 21.12.2024 | - | SA | 04.01.2025 |
Sportferien | SA | 01.02.2025 | - | SA | 15.02.2025 |
Frühlingsferien | SA | 05.04.2025 | - | SA | 19.04.2025 |
Sommerferien | SA | 04.07.2025 | - | SA | 09.08.2025 |
FEIERTAGE
Karfreitag | FR | 18.04.2025 |
Ostermontag | MO | 21.04.2025 |
Auffahrt | DO | 29.05.2025 |
Auffahrtsbrücke | FR | 30.05.2025 |
Pfingstmontag | MO | 09.06.2025 |
Jugendfest | Do | 03.07.2025 |
Kultur&Umwelttage | FR | 04.07.2025 Unterricht wird vorgezogen |
Schulschluss vor Karfreitag und Auffahrt: 16.00 Uhr
Schulschluss vor übrigen Feiertagen: gemäss Stundenplan